Primera División 2013/14

20 Teams

Barcelona (BAR) (Spain, Europe)
Espanyol (ESP) (Spain, Europe)
R. Madrid (RMD) (Madrid, Spain, Europe)
Atlético (ATL) (Madrid, Spain, Europe)
Getafe (GET) (Madrid, Spain, Europe)
Rayo (RAY) (Madrid, Spain, Europe)
Sevilla (SEV) (Spain, Europe)
Valencia (VAL) (Spain, Europe)
Levante (LEV) (Spain, Europe)
Málaga (MAG) (Spain, Europe)
Athletic (ATH) (Spain, Europe)
Granada (GRA) (Spain, Europe)
Celta (CEL) (Spain, Europe)
R. Sociedad (RSO) (Spain, Europe)
Valladolid (VID) (Spain, Europe)
UD Almería (ALM) (Spain, Europe)
Elche CF (ELC) (Spain, Europe)
Osasuna (OSA) (Spain, Europe)
Villarreal CF (VLL) (Spain, Europe)
Betis (BET) (Spain, Europe)

380 Games

Jornada 1 • Jornada 2 • Jornada 3 • Jornada 4 • Jornada 5 • Jornada 6 • Jornada 7 • Jornada 8 • Jornada 9 • Jornada 10 • Jornada 11 • Jornada 12 • Jornada 13 • Jornada 14 • Jornada 15 • Jornada 16 • Jornada 17 • Jornada 18 • Jornada 19 • Jornada 20 • Jornada 21 • Jornada 22 • Jornada 23 • Jornada 24 • Jornada 25 • Jornada 26 • Jornada 27 • Jornada 28 • Jornada 29 • Jornada 30 • Jornada 31 • Jornada 32 • Jornada 33 • Jornada 34 • Jornada 35 • Jornada 36 • Jornada 37 • Jornada 38

Jornada 1
(Sat) 17/Aug 2013 12:00 R. Sociedad 2 : 0 Getafe  
(Sat) 17/Aug 2013 12:00 Valladolid 1 : 2 Athletic  
(Sat) 17/Aug 2013 12:00 Valencia 1 : 0 Málaga  
(Sun) 18/Aug 2013 12:00 Barcelona 7 : 0 Levante  
(Sun) 18/Aug 2013 12:00 R. Madrid 2 : 1 Betis  
(Sun) 18/Aug 2013 12:00 Osasuna 1 : 2 Granada  
(Sun) 18/Aug 2013 12:00 Sevilla 1 : 3 Atlético  
(Mon) 19/Aug 2013 12:00 Rayo 3 : 0 Elche CF  
(Mon) 19/Aug 2013 12:00 Celta 2 : 2 Espanyol  
(Mon) 19/Aug 2013 12:00 UD Almería 2 : 3 Villarreal CF  
Jornada 2
(Fri) 23/Aug 2013 12:00 Getafe 2 : 2 UD Almería  
(Fri) 23/Aug 2013 12:00 Athletic 2 : 0 Osasuna  
(Sat) 24/Aug 2013 12:00 Elche CF 1 : 1 R. Sociedad  
(Sat) 24/Aug 2013 12:00 Espanyol 3 : 1 Valencia  
(Sat) 24/Aug 2013 12:00 Villarreal CF 2 : 1 Valladolid  
(Sun) 25/Aug 2013 12:00 Atlético 5 : 0 Rayo  
(Sun) 25/Aug 2013 12:00 Levante 0 : 0 Sevilla  
(Sun) 25/Aug 2013 12:00 Málaga 0 : 1 Barcelona  
(Sun) 25/Aug 2013 12:00 Betis 1 : 2 Sevilla  
(Mon) 26/Aug 2013 12:00 Granada 0 : 1 R. Madrid  
Jornada 3
(Fri) 30/Aug 2013 12:00 UD Almería 2 : 2 Elche CF  
(Fri) 30/Aug 2013 12:00 Rayo 1 : 2 Levante  
(Sat) 31/Aug 2013 12:00 Celta 1 : 1 Granada  
(Sat) 31/Aug 2013 12:00 Valladolid 1 : 0 Getafe  
(Sat) 31/Aug 2013 12:00 Osasuna 0 : 3 Villarreal CF  
(Sun) 1/Sep 2013 12:00 R. Madrid 3 : 1 Athletic  
(Sun) 1/Sep 2013 12:00 Espanyol 0 : 0 Betis  
(Sun) 1/Sep 2013 12:00 R. Sociedad 1 : 2 Atlético  
(Sun) 1/Sep 2013 12:00 Sevilla 2 : 2 Málaga  
(Sun) 1/Sep 2013 12:00 Valencia 2 : 3 Barcelona  
Jornada 4
(Sat) 14/Sep 2013 12:00 Atlético 4 : 2 UD Almería  
(Sat) 14/Sep 2013 12:00 Levante 0 : 0 R. Sociedad  
(Sat) 14/Sep 2013 12:00 Barcelona 3 : 2 Sevilla  
(Sat) 14/Sep 2013 12:00 Villarreal CF 2 : 2 R. Madrid  
(Sun) 15/Sep 2013 12:00 Betis 3 : 1 Sevilla  
(Sun) 15/Sep 2013 12:00 Granada 0 : 1 Espanyol  
(Sun) 15/Sep 2013 12:00 Getafe 2 : 1 Osasuna  
(Sun) 15/Sep 2013 12:00 Málaga 5 : 0 Rayo  
(Mon) 16/Sep 2013 12:00 Elche CF 0 : 0 Valladolid  
(Mon) 16/Sep 2013 12:00 Athletic 3 : 2 Celta  
Jornada 5
(Fri) 20/Sep 2013 12:00 Osasuna 2 : 1 Elche CF  
(Sat) 21/Sep 2013 12:00 R. Sociedad 0 : 0 Málaga  
(Sat) 21/Sep 2013 12:00 UD Almería 2 : 2 Levante  
(Sat) 21/Sep 2013 12:00 Rayo 0 : 4 Barcelona  
(Sat) 21/Sep 2013 12:00 Valladolid 0 : 2 Atlético  
(Sun) 22/Sep 2013 12:00 Betis 0 : 0 Sevilla  
(Sun) 22/Sep 2013 12:00 Celta 0 : 0 Villarreal CF  
(Sun) 22/Sep 2013 12:00 R. Madrid 4 : 1 Getafe  
(Sun) 22/Sep 2013 12:00 Valencia 3 : 1 Sevilla  
(Mon) 23/Sep 2013 12:00 Espanyol 3 : 2 Athletic  
Jornada 6
(Tue) 24/Sep 2013 12:00 Levante 1 : 1 Valladolid  
(Tue) 24/Sep 2013 12:00 Barcelona 4 : 1 R. Sociedad  
(Tue) 24/Sep 2013 12:00 Atlético 2 : 1 Osasuna  
(Tue) 24/Sep 2013 12:00 Málaga 2 : 0 UD Almería  
(Wed) 25/Sep 2013 12:00 Granada 0 : 1 Valencia  
(Wed) 25/Sep 2013 12:00 Elche CF 1 : 2 R. Madrid  
(Wed) 25/Sep 2013 12:00 Sevilla 4 : 1 Rayo  
(Thu) 26/Sep 2013 12:00 Athletic 2 : 1 Betis  
(Thu) 26/Sep 2013 12:00 Villarreal CF 2 : 1 Espanyol  
(Thu) 26/Sep 2013 12:00 Getafe 2 : 0 Celta  
Jornada 7
(Fri) 27/Sep 2013 12:00 Valladolid 2 : 2 Málaga  
(Sat) 28/Sep 2013 12:00 Valencia 1 : 0 Rayo  
(Sat) 28/Sep 2013 12:00 UD Almería 0 : 2 Barcelona  
(Sat) 28/Sep 2013 12:00 R. Sociedad 1 : 1 Sevilla  
(Sat) 28/Sep 2013 12:00 R. Madrid 0 : 1 Atlético  
(Sun) 29/Sep 2013 12:00 Osasuna 0 : 1 Levante  
(Sun) 29/Sep 2013 12:00 Betis 1 : 0 Sevilla  
(Sun) 29/Sep 2013 12:00 Espanyol 0 : 2 Getafe  
(Sun) 29/Sep 2013 12:00 Celta 0 : 1 Elche CF  
(Mon) 30/Sep 2013 12:00 Granada 2 : 0 Athletic  
Jornada 8
(Fri) 4/Oct 2013 12:00 Villarreal CF 3 : 0 Granada  
(Fri) 4/Oct 2013 12:00 Málaga 0 : 1 Osasuna  
(Sat) 5/Oct 2013 12:00 Elche CF 2 : 1 Espanyol  
(Sat) 5/Oct 2013 12:00 Rayo 1 : 0 R. Sociedad  
(Sat) 5/Oct 2013 12:00 Levante 2 : 3 R. Madrid  
(Sat) 5/Oct 2013 12:00 Barcelona 4 : 1 Valladolid  
(Sun) 6/Oct 2013 12:00 Athletic 1 : 1 Valencia  
(Sun) 6/Oct 2013 12:00 Getafe 3 : 1 Betis  
(Sun) 6/Oct 2013 12:00 Atlético 2 : 1 Celta  
(Sun) 6/Oct 2013 12:00 Sevilla 2 : 1 UD Almería  
Jornada 9
(Sat) 19/Oct 2013 12:00 R. Madrid 2 : 0 Málaga  
(Sat) 19/Oct 2013 12:00 Valencia 1 : 2 R. Sociedad  
(Sat) 19/Oct 2013 12:00 Osasuna 0 : 0 Barcelona  
(Sat) 19/Oct 2013 12:00 Espanyol 1 : 0 Atlético  
(Sun) 20/Oct 2013 12:00 Granada 0 : 2 Getafe  
(Sun) 20/Oct 2013 12:00 Betis 1 : 2 Sevilla  
(Sun) 20/Oct 2013 12:00 Valladolid 2 : 2 Sevilla  
(Sun) 20/Oct 2013 12:00 UD Almería 0 : 1 Rayo  
(Mon) 21/Oct 2013 12:00 Celta 0 : 1 Levante  
(Mon) 21/Oct 2013 12:00 Athletic 2 : 0 Villarreal CF  
Jornada 10
(Fri) 25/Oct 2013 12:00 Rayo 0 : 3 Valladolid  
(Sat) 26/Oct 2013 12:00 Málaga 0 : 5 Celta  
(Sat) 26/Oct 2013 12:00 Barcelona 2 : 1 R. Madrid  
(Sat) 26/Oct 2013 12:00 Elche CF 0 : 1 Granada  
(Sat) 26/Oct 2013 12:00 Levante 3 : 0 Espanyol  
(Sun) 27/Oct 2013 12:00 Villarreal CF 4 : 1 Valencia  
(Sun) 27/Oct 2013 12:00 Atlético 5 : 0 Betis  
(Sun) 27/Oct 2013 12:00 Sevilla 2 : 1 Osasuna  
(Sun) 27/Oct 2013 12:00 R. Sociedad 3 : 0 UD Almería  
(Mon) 28/Oct 2013 12:00 Getafe 0 : 1 Athletic  
Jornada 11
(Tue) 29/Oct 2013 12:00 Espanyol 0 : 0 Málaga  
(Tue) 29/Oct 2013 12:00 Celta 0 : 3 Barcelona  
(Wed) 30/Oct 2013 12:00 Valladolid 2 : 2 R. Sociedad  
(Wed) 30/Oct 2013 12:00 Valencia 1 : 2 UD Almería  
(Wed) 30/Oct 2013 12:00 R. Madrid 7 : 3 Sevilla  
(Wed) 30/Oct 2013 12:00 Osasuna 3 : 1 Rayo  
(Thu) 31/Oct 2013 12:00 Villarreal CF 0 : 2 Getafe  
(Thu) 31/Oct 2013 12:00 Athletic 2 : 2 Elche CF  
(Thu) 31/Oct 2013 12:00 Granada 1 : 2 Atlético  
(Thu) 31/Oct 2013 12:00 Betis 0 : 0 Sevilla  
Jornada 12
(Fri) 1/Nov 2013 12:00 Barcelona 1 : 0 Espanyol  
(Sat) 2/Nov 2013 12:00 R. Sociedad 5 : 0 Osasuna  
(Sat) 2/Nov 2013 12:00 UD Almería 1 : 0 Valladolid  
(Sat) 2/Nov 2013 12:00 Rayo 2 : 3 R. Madrid  
(Sat) 2/Nov 2013 12:00 Sevilla 0 : 1 Celta  
(Sun) 3/Nov 2013 12:00 Getafe 0 : 1 Valencia  
(Sun) 3/Nov 2013 12:00 Atlético 2 : 0 Athletic  
(Sun) 3/Nov 2013 12:00 Levante 0 : 1 Granada  
(Sun) 3/Nov 2013 12:00 Málaga 3 : 2 Betis  
(Mon) 4/Nov 2013 12:00 Elche CF 0 : 1 Villarreal CF  
Jornada 13
(Fri) 8/Nov 2013 12:00 Osasuna 0 : 1 UD Almería  
(Fri) 8/Nov 2013 12:00 Granada 3 : 1 Málaga  
(Sat) 9/Nov 2013 12:00 R. Madrid 5 : 1 R. Sociedad  
(Sat) 9/Nov 2013 12:00 Getafe 1 : 1 Elche CF  
(Sat) 9/Nov 2013 12:00 Athletic 2 : 1 Levante  
(Sat) 9/Nov 2013 12:00 Celta 0 : 2 Rayo  
(Sun) 10/Nov 2013 12:00 Villarreal CF 1 : 1 Atlético  
(Sun) 10/Nov 2013 12:00 Betis 1 : 4 Sevilla  
(Sun) 10/Nov 2013 12:00 Espanyol 1 : 3 Sevilla  
(Sun) 10/Nov 2013 12:00 Valencia 2 : 2 Valladolid  
Jornada 14
(Fri) 22/Nov 2013 12:00 Valladolid 0 : 1 Osasuna  
(Sat) 23/Nov 2013 12:00 Barcelona 4 : 0 Granada  
(Sat) 23/Nov 2013 12:00 R. Sociedad 4 : 3 Celta  
(Sat) 23/Nov 2013 12:00 UD Almería 0 : 5 R. Madrid  
(Sat) 23/Nov 2013 12:00 Atlético 7 : 0 Getafe  
(Sun) 24/Nov 2013 12:00 Elche CF 2 : 1 Valencia  
(Sun) 24/Nov 2013 12:00 Levante 0 : 3 Villarreal CF  
(Sun) 24/Nov 2013 12:00 Sevilla 4 : 0 Betis  
(Sun) 24/Nov 2013 12:00 Rayo 1 : 4 Espanyol  
(Mon) 25/Nov 2013 12:00 Málaga 1 : 2 Athletic  
Jornada 15
(Fri) 29/Nov 2013 12:00 Getafe 1 : 0 Levante  
(Fri) 29/Nov 2013 12:00 Villarreal CF 1 : 1 Málaga  
(Sat) 30/Nov 2013 12:00 Elche CF 0 : 2 Atlético  
(Sat) 30/Nov 2013 12:00 Celta 3 : 1 UD Almería  
(Sat) 30/Nov 2013 12:00 R. Madrid 4 : 0 Valladolid  
(Sat) 30/Nov 2013 12:00 Espanyol 1 : 2 R. Sociedad  
(Sun) 1/Dec 2013 12:00 Athletic 1 : 0 Barcelona  
(Sun) 1/Dec 2013 12:00 Granada 1 : 2 Sevilla  
(Sun) 1/Dec 2013 12:00 Betis 2 : 2 Sevilla  
(Sun) 1/Dec 2013 12:00 Valencia 3 : 0 Osasuna  
Jornada 16
(Fri) 13/Dec 2013 12:00 Levante 2 : 1 Elche CF  
(Sat) 14/Dec 2013 12:00 Osasuna 2 : 2 R. Madrid  
(Sat) 14/Dec 2013 12:00 Rayo 0 : 2 Granada  
(Sat) 14/Dec 2013 12:00 Barcelona 2 : 1 Villarreal CF  
(Sat) 14/Dec 2013 12:00 Málaga 1 : 0 Getafe  
(Sun) 15/Dec 2013 12:00 Atlético 3 : 0 Valencia  
(Sun) 15/Dec 2013 12:00 Sevilla 1 : 1 Athletic  
(Sun) 15/Dec 2013 12:00 R. Sociedad 5 : 1 Betis  
(Sun) 15/Dec 2013 12:00 UD Almería 0 : 0 Espanyol  
(Mon) 16/Dec 2013 12:00 Valladolid 2 : 0 Celta  
Jornada 17
(Fri) 20/Dec 2013 12:00 Elche CF 0 : 1 Málaga  
(Sat) 21/Dec 2013 12:00 Villarreal CF 1 : 2 Sevilla  
(Sat) 21/Dec 2013 12:00 Betis 0 : 1 Sevilla  
(Sat) 21/Dec 2013 12:00 Atlético 3 : 2 Levante  
(Sat) 21/Dec 2013 12:00 Granada 1 : 3 R. Sociedad  
(Sun) 22/Dec 2013 12:00 Getafe 2 : 5 Barcelona  
(Sun) 22/Dec 2013 12:00 Athletic 2 : 1 Rayo  
(Sun) 22/Dec 2013 12:00 Espanyol 4 : 2 Valladolid  
(Sun) 22/Dec 2013 12:00 Celta 1 : 1 Osasuna  
(Sun) 22/Dec 2013 12:00 Valencia 2 : 3 R. Madrid  
Jornada 18
(Sat) 4/Jan 2014 12:00 Málaga 0 : 1 Atlético  
(Sat) 4/Jan 2014 12:00 Valladolid 0 : 0 Betis  
(Sat) 4/Jan 2014 12:00 Valencia 2 : 0 Levante  
(Sat) 4/Jan 2014 12:00 UD Almería 3 : 0 Granada  
(Sun) 5/Jan 2014 12:00 Barcelona 4 : 0 Elche CF  
(Sun) 5/Jan 2014 12:00 Sevilla 3 : 0 Getafe  
(Sun) 5/Jan 2014 12:00 R. Sociedad 2 : 0 Athletic  
(Sun) 5/Jan 2014 12:00 Osasuna 1 : 0 Espanyol  
(Mon) 6/Jan 2014 12:00 R. Madrid 3 : 0 Celta  
(Mon) 6/Jan 2014 12:00 Rayo 2 : 5 Villarreal CF  
Jornada 19
(Fri) 10/Jan 2014 12:00 Granada 4 : 0 Valladolid  
(Sat) 11/Jan 2014 12:00 Athletic 6 : 1 UD Almería  
(Sat) 11/Jan 2014 12:00 Celta 2 : 1 Valencia  
(Sat) 11/Jan 2014 12:00 Atlético 0 : 0 Barcelona  
(Sat) 11/Jan 2014 12:00 Elche CF 1 : 1 Sevilla  
(Sun) 12/Jan 2014 12:00 Levante 1 : 0 Málaga  
(Sun) 12/Jan 2014 12:00 Getafe 0 : 1 Rayo  
(Sun) 12/Jan 2014 12:00 Betis 1 : 2 Sevilla  
(Sun) 12/Jan 2014 12:00 Espanyol 0 : 1 R. Madrid  
(Mon) 13/Jan 2014 12:00 Villarreal CF 5 : 1 R. Sociedad  
Jornada 20
(Fri) 17/Jan 2014 12:00 Málaga 0 : 0 Valencia  
(Sat) 18/Jan 2014 12:00 Betis 0 : 5 Sevilla  
(Sat) 18/Jan 2014 12:00 Elche CF 2 : 0 Rayo  
(Sat) 18/Jan 2014 12:00 Granada 0 : 0 Osasuna  
(Sat) 18/Jan 2014 12:00 Espanyol 1 : 0 Celta  
(Sun) 19/Jan 2014 12:00 Getafe 2 : 2 R. Sociedad  
(Sun) 19/Jan 2014 12:00 Villarreal CF 2 : 0 UD Almería  
(Sun) 19/Jan 2014 12:00 Levante 1 : 1 Barcelona  
(Sun) 19/Jan 2014 12:00 Atlético 1 : 1 Sevilla  
(Mon) 20/Jan 2014 12:00 Athletic 4 : 2 Valladolid  
Jornada 21
(Fri) 24/Jan 2014 12:00 Celta 4 : 2 Betis  
(Sat) 25/Jan 2014 12:00 R. Madrid 2 : 0 Granada  
(Sat) 25/Jan 2014 12:00 Valladolid 1 : 0 Villarreal CF  
(Sat) 25/Jan 2014 12:00 Valencia 2 : 2 Espanyol  
(Sat) 25/Jan 2014 12:00 Sevilla 2 : 3 Levante  
(Sun) 26/Jan 2014 12:00 UD Almería 1 : 0 Getafe  
(Sun) 26/Jan 2014 12:00 Osasuna 1 : 5 Athletic  
(Sun) 26/Jan 2014 12:00 Rayo 2 : 4 Atlético  
(Sun) 26/Jan 2014 12:00 Barcelona 3 : 0 Málaga  
(Mon) 27/Jan 2014 12:00 R. Sociedad 4 : 0 Elche CF  
Jornada 22
(Fri) 31/Jan 2014 12:00 Granada 1 : 2 Celta  
(Sat) 1/Feb 2014 12:00 Barcelona 2 : 3 Valencia  
(Sat) 1/Feb 2014 12:00 Levante 0 : 0 Rayo  
(Sat) 1/Feb 2014 12:00 Getafe 0 : 0 Valladolid  
(Sat) 1/Feb 2014 12:00 Málaga 3 : 2 Sevilla  
(Sun) 2/Feb 2014 12:00 Elche CF 1 : 0 UD Almería  
(Sun) 2/Feb 2014 12:00 Betis 2 : 0 Sevilla  
(Sun) 2/Feb 2014 12:00 Atlético 4 : 0 R. Sociedad  
(Sun) 2/Feb 2014 12:00 Athletic 1 : 1 R. Madrid  
(Mon) 3/Feb 2014 12:00 Villarreal CF 3 : 1 Osasuna  
Jornada 23
(Fri) 7/Feb 2014 12:00 Espanyol 1 : 0 Granada  
(Sat) 8/Feb 2014 12:00 Valencia 5 : 0 Betis  
(Sat) 8/Feb 2014 12:00 Rayo 4 : 1 Málaga  
(Sat) 8/Feb 2014 12:00 R. Madrid 4 : 2 Villarreal CF  
(Sat) 8/Feb 2014 12:00 UD Almería 2 : 0 Atlético  
(Sun) 9/Feb 2014 12:00 Osasuna 2 : 0 Getafe  
(Sun) 9/Feb 2014 12:00 Valladolid 2 : 2 Elche CF  
(Sun) 9/Feb 2014 12:00 R. Sociedad 0 : 0 Levante  
(Sun) 9/Feb 2014 12:00 Sevilla 1 : 4 Barcelona  
(Mon) 10/Feb 2014 12:00 Celta 0 : 0 Athletic  
Jornada 24
(Fri) 14/Feb 2014 12:00 Elche CF 0 : 0 Osasuna  
(Sat) 15/Feb 2014 12:00 Atlético 3 : 0 Valladolid  
(Sat) 15/Feb 2014 12:00 Levante 1 : 0 UD Almería  
(Sat) 15/Feb 2014 12:00 Barcelona 6 : 0 Rayo  
(Sat) 15/Feb 2014 12:00 Villarreal CF 0 : 2 Celta  
(Sun) 16/Feb 2014 12:00 Granada 1 : 0 Betis  
(Sun) 16/Feb 2014 12:00 Getafe 0 : 3 R. Madrid  
(Sun) 16/Feb 2014 12:00 Athletic 1 : 2 Espanyol  
(Sun) 16/Feb 2014 12:00 Sevilla 0 : 0 Valencia  
(Mon) 17/Feb 2014 12:00 Málaga 0 : 1 R. Sociedad  
Jornada 25
(Fri) 21/Feb 2014 12:00 Valladolid 1 : 1 Levante  
(Sat) 22/Feb 2014 12:00 R. Madrid 3 : 0 Elche CF  
(Sat) 22/Feb 2014 12:00 Celta 1 : 1 Getafe  
(Sat) 22/Feb 2014 12:00 R. Sociedad 3 : 1 Barcelona  
(Sat) 22/Feb 2014 12:00 UD Almería 0 : 0 Málaga  
(Sun) 23/Feb 2014 12:00 Rayo 0 : 1 Sevilla  
(Sun) 23/Feb 2014 12:00 Betis 0 : 2 Sevilla  
(Sun) 23/Feb 2014 12:00 Valencia 2 : 1 Granada  
(Sun) 23/Feb 2014 12:00 Osasuna 3 : 0 Atlético  
(Mon) 24/Feb 2014 12:00 Espanyol 1 : 2 Villarreal CF  
Jornada 26
(Fri) 28/Feb 2014 12:00 Athletic 4 : 0 Granada  
(Sat) 1/Mar 2014 12:00 Málaga 1 : 1 Valladolid  
(Sat) 1/Mar 2014 12:00 Levante 2 : 0 Osasuna  
(Sat) 1/Mar 2014 12:00 Getafe 0 : 0 Espanyol  
(Sat) 1/Mar 2014 12:00 Elche CF 1 : 0 Celta  
(Sun) 2/Mar 2014 12:00 Villarreal CF 1 : 1 Betis  
(Sun) 2/Mar 2014 12:00 Atlético 2 : 2 R. Madrid  
(Sun) 2/Mar 2014 12:00 Sevilla 1 : 0 R. Sociedad  
(Sun) 2/Mar 2014 12:00 Barcelona 4 : 1 UD Almería  
(Sun) 2/Mar 2014 12:00 Rayo 1 : 0 Valencia  
Jornada 27
(Sat) 8/Mar 2014 12:00 Valladolid 1 : 0 Barcelona  
(Sat) 8/Mar 2014 12:00 Betis 2 : 0 Sevilla  
(Sat) 8/Mar 2014 12:00 Celta 0 : 2 Atlético  
(Sat) 8/Mar 2014 12:00 Granada 2 : 0 Villarreal CF  
(Sun) 9/Mar 2014 12:00 Espanyol 3 : 1 Elche CF  
(Sun) 9/Mar 2014 12:00 UD Almería 1 : 3 Sevilla  
(Sun) 9/Mar 2014 12:00 R. Madrid 3 : 0 Levante  
(Sun) 9/Mar 2014 12:00 Valencia 1 : 1 Athletic  
(Mon) 10/Mar 2014 12:00 Osasuna 0 : 2 Málaga  
(Mon) 10/Mar 2014 12:00 R. Sociedad 2 : 3 Rayo  
Jornada 28
(Fri) 14/Mar 2014 12:00 Getafe 3 : 3 Granada  
(Sat) 15/Mar 2014 12:00 Levante 0 : 1 Celta  
(Sat) 15/Mar 2014 12:00 Rayo 3 : 1 UD Almería  
(Sat) 15/Mar 2014 12:00 Málaga 0 : 1 R. Madrid  
(Sat) 15/Mar 2014 12:00 Atlético 1 : 0 Espanyol  
(Sun) 16/Mar 2014 12:00 Elche CF 0 : 0 Betis  
(Sun) 16/Mar 2014 12:00 Barcelona 7 : 0 Osasuna  
(Sun) 16/Mar 2014 12:00 Sevilla 4 : 1 Valladolid  
(Sun) 16/Mar 2014 12:00 R. Sociedad 1 : 0 Valencia  
(Mon) 17/Mar 2014 12:00 Villarreal CF 1 : 1 Athletic  
Jornada 29
(Fri) 21/Mar 2014 12:00 Celta 0 : 2 Málaga  
(Sat) 22/Mar 2014 12:00 Granada 1 : 0 Elche CF  
(Sat) 22/Mar 2014 12:00 Espanyol 0 : 0 Levante  
(Sat) 22/Mar 2014 12:00 Valladolid 1 : 1 Rayo  
(Sat) 22/Mar 2014 12:00 Athletic 1 : 0 Getafe  
(Sun) 23/Mar 2014 12:00 Osasuna 1 : 2 Sevilla  
(Sun) 23/Mar 2014 12:00 Betis 0 : 2 Sevilla  
(Sun) 23/Mar 2014 12:00 Valencia 2 : 1 Villarreal CF  
(Sun) 23/Mar 2014 12:00 R. Madrid 3 : 4 Barcelona  
(Mon) 24/Mar 2014 12:00 UD Almería 4 : 3 R. Sociedad  
Jornada 30
(Tue) 25/Mar 2014 12:00 Málaga 1 : 2 Espanyol  
(Tue) 25/Mar 2014 12:00 Elche CF 0 : 0 Athletic  
(Wed) 26/Mar 2014 12:00 Barcelona 3 : 0 Celta  
(Wed) 26/Mar 2014 12:00 Rayo 1 : 0 Osasuna  
(Wed) 26/Mar 2014 12:00 Atlético 1 : 0 Granada  
(Wed) 26/Mar 2014 12:00 Sevilla 2 : 1 R. Madrid  
(Thu) 27/Mar 2014 12:00 Getafe 0 : 1 Villarreal CF  
(Thu) 27/Mar 2014 12:00 R. Sociedad 1 : 0 Valladolid  
(Thu) 27/Mar 2014 12:00 Levante 1 : 3 Betis  
(Thu) 27/Mar 2014 12:00 UD Almería 2 : 2 Valencia  
Jornada 31
(Sat) 29/Mar 2014 12:00 Espanyol 0 : 1 Barcelona  
(Sat) 29/Mar 2014 12:00 Celta 1 : 0 Sevilla  
(Sat) 29/Mar 2014 12:00 Athletic 1 : 2 Atlético  
(Sat) 29/Mar 2014 12:00 R. Madrid 5 : 0 Rayo  
(Sun) 30/Mar 2014 12:00 Valladolid 1 : 0 UD Almería  
(Sun) 30/Mar 2014 12:00 Osasuna 1 : 1 R. Sociedad  
(Sun) 30/Mar 2014 12:00 Villarreal CF 1 : 1 Elche CF  
(Sun) 30/Mar 2014 12:00 Valencia 1 : 3 Getafe  
(Mon) 31/Mar 2014 12:00 Granada 0 : 2 Levante  
(Mon) 31/Mar 2014 12:00 Betis 1 : 2 Sevilla  
Jornada 32
(Fri) 4/Apr 2014 12:00 UD Almería 1 : 2 Osasuna  
(Sat) 5/Apr 2014 12:00 Atlético 1 : 0 Villarreal CF  
(Sat) 5/Apr 2014 12:00 Barcelona 3 : 1 Betis  
(Sat) 5/Apr 2014 12:00 R. Sociedad 0 : 4 R. Madrid  
(Sat) 5/Apr 2014 12:00 Rayo 3 : 0 Celta  
(Sun) 6/Apr 2014 12:00 Málaga 4 : 1 Granada  
(Sun) 6/Apr 2014 12:00 Elche CF 1 : 0 Getafe  
(Sun) 6/Apr 2014 12:00 Sevilla 4 : 1 Espanyol  
(Sun) 6/Apr 2014 12:00 Valladolid 0 : 0 Valencia  
(Mon) 7/Apr 2014 12:00 Levante 1 : 2 Athletic  
Jornada 33
(Fri) 11/Apr 2014 12:00 Osasuna 0 : 0 Valladolid  
(Sat) 12/Apr 2014 12:00 Celta 2 : 2 R. Sociedad  
(Sat) 12/Apr 2014 12:00 Villarreal CF 1 : 0 Levante  
(Sat) 12/Apr 2014 12:00 Granada 1 : 0 Barcelona  
(Sat) 12/Apr 2014 12:00 R. Madrid 4 : 0 UD Almería  
(Sun) 13/Apr 2014 12:00 Betis 0 : 2 Sevilla  
(Sun) 13/Apr 2014 12:00 Valencia 2 : 1 Elche CF  
(Sun) 13/Apr 2014 12:00 Getafe 0 : 2 Atlético  
(Sun) 13/Apr 2014 12:00 Espanyol 2 : 2 Rayo  
(Mon) 14/Apr 2014 12:00 Athletic 3 : 0 Málaga  
Jornada 34
(Sat) 19/Apr 2014 12:00 Osasuna 1 : 2 Valencia  
(Sat) 19/Apr 2014 12:00 Levante 0 : 0 Getafe  
(Sat) 19/Apr 2014 12:00 Atlético 2 : 0 Elche CF  
(Sun) 20/Apr 2014 12:00 UD Almería 2 : 4 Celta  
(Sun) 20/Apr 2014 12:00 Rayo 3 : 1 Betis  
(Sun) 20/Apr 2014 12:00 Sevilla 4 : 0 Granada  
(Sun) 20/Apr 2014 12:00 R. Sociedad 2 : 1 Espanyol  
(Mon) 21/Apr 2014 12:00 Málaga 2 : 0 Villarreal CF  
(Wed) 7/May 2014 12:00 Barcelona 2 : 1 Athletic  
(Wed) 7/May 2014 12:00 Valladolid 1 : 1 R. Madrid  
Jornada 35
(Sun) 27/Apr 2014 12:00 Valencia 0 : 1 Atlético  
(Sun) 27/Apr 2014 12:00 Elche CF 1 : 1 Levante  
(Sun) 27/Apr 2014 12:00 Getafe 1 : 0 Málaga  
